Крупнейшая сеть GG Network (PokerOK) с наступлением последнего месяца весны предлагает пользователям ознакомиться с широким выбором акций для всевозможных дисциплин покера, представленных в румах сети. Мы отобрали для вас самые выгодные майские предложения, которые помогут увеличить ожидание от игры.
Rush & Cash Daily $20,000
Самая крупная гонка для столов быстрого формата в мае увеличивает свой призовой фонд на $5,000. Напомним, что в прошлом месяце GG Network добавили два новых лимита для Rush & Cash (NL5 и NL100), поэтому переход по ставкам выше становится плавнее.
Гонка проходит в формате семи ежедневных лидербордов, где игроки могут побороться за щедрые вознаграждения. Условия начисления очков остаются такими же, как и в прошлом месяце – баллы набираются не за рейк, а за действия в раздаче:
- фолд – 1 балл
- кол – 2 балла
- бетрейзстраховка – 3 балла
- cash drop – 10 баллов
Каждый день в ходе акции действуют счастливые часы, удваивающие баллы игроков (с 01:00 по 03:00 МСК), при условии начисления не более 20 очков.
Таблица призовых Rush & Cash Daily $20k
Место | NL2 | NL5 | NL10 | NL25 | NL50 | NL100 | NL200 |
1 | $55 | $85 | $105 | $175 | $550 | $1,050 | $1,500 |
2 | $45 | $64 | $80 | $125 | $325 | $750 | $1,100 |
3 | $38 | $48 | $65 | $97,5 | $225 | $550 | $800 |
4 | $32 | $40 | $55 | $82,5 | $175 | $425 | $600 |
5 | $27 | $35 | $47,5 | $71,25 | $150 | $300 | $500 |
6 | $23 | $31 | $40 | $60 | $125 | $250 | $400 |
7 | $20 | $27 | $35 | $52,5 | $100 | $200 | $350 |
8 | $18 | $23,5 | $30 | $45 | $87,5 | $150 | $300 |
9 | $16 |
$20 |
$25 | $37,5 | $75 | $125 | $250 |
10 | $14 | $16,5 | $20 | $30 | $62,5 | $100 | $200 |
11 | $12 | $14 | $17,5 | $26,25 | $50 | $75 | $150 |
12 | $10 | $14 | $17,5 | $26,25 | $50 | $75 | $150 |
13 | $8 | $14 | $17,5 | $26,25 | $50 | $75 | $150 |
14 | $6 | $14 | $17,5 | $26,25 | $50 | $75 | $150 |
15 | $4 | $14 | $17,5 | $26,25 | $50 | $75 | $150 |
16-20 | $4 | $11,5 | $15 | $22,5 | $50 | $75 | $100 |
21-30 | $3 | $9 | $12,5 | $18 | $37,5 | $50 | |
31-40 | $2 | $6,5 | $10 | $15 | $25 | ||
41-50 | $1,5 | $4 | $7,5 | $15 | |||
51-100 | $1 | $2,5 | $5 | $12 |
Условия и положения акции
:
- Гонка проходит с 1 по 31 мая
- Таблицы лидеров стартуют каждый день с 03:00 до 02:59 (МСК)
- В зачет идут раздачи, сыгранные на столах быстрого покера
- Баллы начисляются за действия в раздачах, а не за набранный рейк
All-in or Fold 100 Hands
Условия акции, действующей для столов All-in or Fold, остаются прежними – игрокам требуется сыграть 100 рук для получения бай-ина. Все раздачи должны быть отыграны на одном лимите.
Напомним, что у всех пользователей, участвующих в раздачах за All-in or Fold столами, есть шанс сорвать джекпот.
Spin & Gold Weekly Leaderboard
Игроков лотерейных турниров ждет сразу несколько изменений. Во-первых, GG Network добавили новые лимиты, поэтому теперь выбор бай-инов стал еще шире ($1, $3, $5, $10, $20, $50). Во-вторых, с 27 апреля по 31 мая сеть запускает новый лидерборд Spin & Gold Weekly с призовым фондом $100,000.
Помимо этого, продолжается акция с челленджами, где можно заработать до 60% рейкбека в качестве награды за выполнение заданий.
Лимит | 1 место |
2 место |
3 место |
$50 | 150 Gold | 100 Gold | 50 Gold |
$20 | 60 Gold | 40 Gold | 20 Gold |
$10 | 30 Gold | 20 Gold | 10 Gold |
$5 | 15 Gold | 10 Gold | 5 Gold |
$3 | 9 Gold | 6 Gold | 3 Gold |
$1 | 3 Gold | 2 Gold | 1 Gold |
В зачет лидерборда идет не набранный рейк, а количество золота, которое добывается в вышеупомянутых челленджах.
Распределение призовых в Weekly Leaderboard
Место | $50 | $20 | $10 | $5 | $3 | $1 |
1 | $7,000 | $3,550 | $1,850 | $1,200 | $700 | $350 |
2 | $5,400 | $2,700 | $1,550 | $970 | $550 | $270 |
3 | $4,100 | $2,210 | $1,350 | $820 | $460 | $220 |
4 | $3,300 | $1,910 | $1,200 | $695 | $400 | $178 |
5 | $2,700 | $1,650 | $1,060 | $595 | $350 | $148 |
6 | $2,300 | $1,430 | $930 | $510 | $310 | $128 |
7 | $2,000 | $1,230 | $810 | $435 | $273 | $111 |
8 | $1,800 | $1,050 | $700 | $375 | $240 | $98 |
9 | $1,600 | $890 | $600 | $325 | $210 | $85 |
10 | $1,400 | $750 | $510 | $280 | $183 | $74 |
11 | $1,200 | $630 | $430 | $240 | $159 | $64 |
12 | $1,100 | $530 | $360 | $215 | $138 | $55 |
13 | $1,000 | $450 | $300 | $185 | $114 | $47 |
14 | $900 | $390 | $250 | $160 | $96 | $40 |
15 | $800 | $350 | $210 | $140 | $81 | $34 |
16 | $700 | $320 | $180 | $115 | $69 | $29 |
17 | $650 | $300 | $165 | $105 | $60 | $25 |
18 | $600 | $280 | $150 | $95 | $55 | $22 |
19 | $550 | $260 | $140 | $87,5 | $51 | $19 |
20 | $500 | $240 | $130 | $80 | $47 | $17 |
21 | $450 | $220 | $120 | $72,5 | $43,5 | $15 |
22 | $400 | $200 | $110 | $65 | $39 | $13 |
23 | $350 | $180 | $100 | $60 | $36 | $12 |
24 | $300 | $160 | $90 | $55 | $33 | $11 |
25 | $250 | $140 | $80 | $50 | $30 | $10 |
26-30 | $250 | $140 | $80 | $45 | $27 | $9 |
31-35 | $120 | $70 | $40 | $24 | $8 | |
36-40 | $100 | $60 | $35 | $21 | $7 | |
41-50 | $50 | $30 | $18 | $6 | ||
51-100 | $25 | $15 | $5 |
StayHome Freeroll
Акция с бесплатными турнирами продлена еще на месяц – фрироллы с призовым фондом $100 проходят каждый час, однако каждый игрок может сыграть не более одного турнира в день.
WSOP Super Circuit
Любители многостоловых турниров в мае тоже не остались без внимания, ведь GGN устраивает крупнейший в истории онлайн-покера фестиваль WSOP Super Circuit с общим призовым фондом $100,000,000!
Серия пройдет с 3 по 31 мая и будет состоять из 595 турниров в самых разных дисциплинах покера с широким диапазоном бай-инов от $50 до $25,000.
Подробная информация о WSOP Super Circuit представлена по этой ссылке.